Fönsterglas pris per kvm | ||
Art | benämning | pris |
1826 | Glas Fönster (in) Energi | 354 |
2599 | Glas Fönster (in) Energi + Argongas, för 2+1-glas | 415 |
1833 | Glas Fönster (in) Energi + Argongas, för 3-glas | 415 |
2766 | Glas Fönster (in) Energi x2 + Argongas, för 2+1-glas | 518 |
1830 | Glas Fönster (in) Energi, för 2+1-glas | 313 |
1834 | Glas Fönster (in) Energi, för 3-glas | 314 |
1839 | Glas Fönster (in) Härdat | 423 |
1835 | Glas Fönster (in) Ljudglas 33db RW, 1+1-glas | 1338 |
1836 | Glas Fönster (in) Ljudglas 39db RW, 3-glas | 1338 |
1832 | Glas Fönster (in) Ljudglas 40db RW, 2+1-glas | 1338 |
1840 | Glas Fönster (ut) Antik färgat (????), Per romb | 422 |
1841 | Glas Fönster (ut) Etsat | 929 |
3121 | Glas Fönster (ut) Float 6mm, minipris per st. | 200 |
2811 | Glas Fönster (ut) Härdat, minipris per st. | 218 |
1828 | Glas Fönster (ut) Katedral klart (hamrat råglas) | 473 |
1827 | Glas Fönster (ut) Kultur | 530 |
2996 | Glas Fönster (ut) Lamellglas (6,38 mm) | 879 |
1829 | Glas Fönster (ut) Lamellglas (6,76 mm) | 985 |
1842 | Glas Fönster (ut) Restover | 1570 |
Fönsterlås | ||
Art | benämning | pris |
3142 | Fönsterlås 414, Förnicklat /st (endast 1-glas) lev. lös | 105 |
3143 | Fönsterlås 414, Mässing /st (endast 1-glas) lev. lös | 105 |
1802 | Fönsterlås 5179, Förnicklat pris per st | 132 |
3125 | Fönsterlås Antik, Förnicklad pris per st | 150 |
3124 | Fönsterlås Antik, Obehandlad Mässing pris per st | 150 |
1806 | Fönsterlås Cylinder FIX 2820 exkl. montering, Vita, Inåtg. | 466 |
1804 | Fönsterlås Cylinder, FIX 2820 exkl. montering, Förn. Inåtg. | 466 |
1805 | Fönsterlås Cylinder, FIX 2820 exkl. montering, Mässing Inåtg | 539 |
1807 | Fönsterlås MP 280, Mässing pris per st | 96 |
1808 | Fönsterlås MP 380, Förmässingad, pris per st | 107 |
1809 | Fönsterlås VM 380, Förnicklat pris per st | 102 |
1346 | Montering av cylindrar, ringar, vred etc. | 450 |
Fönstergångjärn | ||
Art | benämning | pris |
1790 | Gångjärn fönster, Allmoge förzinkat. Pris per styck | 151 |
2767 | Gångjärn fönster, Kultur Nr 1, Förzinkat Pris per st. | 136 |
3109 | Gångjärn fönster, Kultur Nr 1, Varmförzinkat Pris per st. | 185 |
3095 | Gångjärn fönster, Kultur Nr 1, Vita Pris per st. | 189 |
3096 | Gångjärn fönster, Kultur Nr 2, Förzinkat Pris per st. | 155 |
3110 | Gångjärn fönster, standard, Varmförzinkat. Pris per st. | 145 |
Spanjoletter | ||
Art | benämning | pris |
3155 | Broms 91-180 graders öppningsvinkel /Enkeldörr | 1100 |
3156 | Broms 91-180 graders öppningsvinkel /Pardörr | 1690 |
1810 | Spanjolett dubbel, Parfönsterdörr | 1088 |
1811 | Spanjolett låsbar, Fönsterdörr | 263 |
1814 | Spanjolett med broms, Fönster | 985 |
1812 | Spanjolett säkerhet hakkolv, Fönsterdörr | 850 |
1813 | Spanjolett, Fönster | 884 |
Vädringsbeslag och spaltventil | ||
Art | benämning | pris |
2672 | Spaltventil fönster, Biobe, vit 20/30, I båge insida | 435 |
2671 | Spaltventil fönster, Biobe, vit 20/30, I båge insida o ut | 435 |
2673 | Spaltventil fönster, Biobe, vit 20/30, I karm | 435 |
2692 | Vädringsbeslag stormhasp, 415, Förnicklat (lev. lös) | 168 |
2693 | Vädringsbeslag stormhasp, 415, Mässing (lev. lös) | 168 |
2754 | Vädringsbeslag, 1236 barnsäkert, Förnicklat (lev. lös) | 589 |
1783 | Vädringsbeslag, 1236 barnsäkert, mässing (lev. lös) | 589 |
1782 | Vädringsbeslag, Fix 93 barnsäkert, vit plast (lev. lös) | 100 |
1784 | Vädringsbeslag, stormhasp antik, förnicklat (lev. lös) | 107 |
1785 | Vädringsbeslag, stormhasp antik, mässing (lev. lös) | 107 |
Handtag och lås | ||
Art | benämning | pris |
1815 | Borrning för utv. handtag, Fönsterdörr | 182 |
3022 | Handtag Förnicklat, Standard ingår, ej låsbart | 0 |
1818 | Handtag Antik, Förnicklat | 395 |
3097 | Handtag Antik, Förnicklat (Hö). Låsbart med ASSA-cylinder | 2031 |
3098 | Handtag Antik, Mässing (Hö) obehandlad. Låsbart med ASSA-cylinder | 2031 |
1819 | Handtag Antik, Mässing obehandlad | 395 |
1817 | Handtag Fix 42, Mässing | 216 |
3144 | Handtag Kultur, Rakt (spanjoletthandtag), Förnicklat | 485 |
3145 | Handtag Kultur, Rakt (spanjoletthandtag), Mässing obehandlad | 450 |
3153 | Handtag Sober, Förnicklat | 329 |
3253 | Handtag Sober, Förnicklat (vä) | 329 |
3154 | Handtag Sober, Mässing obehandlad | 329 |
3254 | Handtag Sober, Mässing obehandlad (Vä) | 329 |
1794 | Lås Fönsterdörr. Sats nr 1, vred in cylinder ut, Förnicklat | 1783 |
1795 | Lås Fönsterdörr. Sats nr 1, vred in cylinder ut, Mässing | 2015 |
1797 | Lås Fönsterdörr. Sats nr 2 cylinder in o utsida, Mässing | 2994 |
1796 | Lås Fönsterdörr. Sats nr 2, cylinder in o utsida, Förnickla | 2763 |
1798 | Lås Fönsterdörr. Sats nr 3, cylinder insida, Förnicklat | 1553 |
1799 | Lås Fönsterdörr. Sats nr 3, cylinder insida, Mässing | 1674 |
1800 | Lås Fönsterdörr. Sats nr 4, vred insida, Förnicklat | 666 |
1801 | Lås Fönsterdörr. Sats nr 4, vred insida, Mässing | 853 |
Fönsterlås VM 280 Antikt ingår som standard till våra fönster
Fönsterlås MP380, fönsterlåset finns även som förnicklad
Fönsterlås 5179 förnicklat fönsterlås
Vårt standardgånjärn som ingår i priset.
Kulturgångjärn för fönster, finns som förzinkade och vitmålade.
Allmogegånjärn, finns endast som förzinkade. (går ej längre att få som vitmålade)
Barnsäkert vädringsbeslag, finns både som mässing och förnicklat.
Stormhasp VM Antikt finns både som förnicklad och i mässing
Stormhasp 415 behandling förnicklat eller mässing
Spaltventil SPALTEX utgår, ersätts av annat fabrikat.
Hantag VM Antikt, ytbehandling mässing eller förnicklat
Önskar man lås på både utsidan och insidan på en fönsterdörr behövs det en separat cylinder. (Obs, handtagsmodellen på bilden har utgått)
Med en dubbelspanjolett får man två handtag och kan öppna bägge dörrbladen med handtagen. Man slipper öppna kantregel i den passiva dörren. (Obs, handtagsmodellen på bilden har utgått)